Coxx, Paul
Info
Formiert: 1984
Region: Niederösterreich
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Paul Coxx | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
1988 | Shining Star 17 / Starfighter | - |
1988 | Hearts / Heartbeat | 07INCH45 |
1987 | Burnin´ Desire / Key Me Up | 07INCH45 |
1987 | Dancin 13 / Drop In | 07INCH45 |
1987 | Heart & Soul / Yes Or No | 07INCH45 |
1986 | Voices In The Dark / Submarine ´86 | 07INCH45 |
1986 | Tell Me Y / Clockwork | 07INCH45 |
1986 | Fly (Like An Eagle) / Sax-Press | 07INCH45 |
1984 | Let´s Dance / Disco Dance | 07INCH45 |
1984 | Frei wie der Wind / Airball | 07INCH45 |
1982 | Sowieso / Bingo - Bongo | 07INCH45 |
1982 | Einfach wie du bist / Sound - Express | 07INCH45 |
1982 | Hanky Panky / Schwarz auf weiß | 07INCH33 |
- | Sowieso | 07INCH33 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
1984 | ||
Ausgabe: 18, Seite 56
|
ARTIKEL
|
Apr. 1984 |
Ausgabe: 18, Seite 58
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 1984 |