Indigo Musikproduktion & Vertrieb GmbH
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2011 | Diagonal | Frick/Helbock Duo | label | CD |
2011 | Lass uns bleiben | Klein, Martin | label | CD |
2003 | Bis auf Weiteres eine Demonstration | Satellite Footprintshop, Schimun, Fantas | distribution | CD-2 |
2002 | Wer ? | Texta | distribution | 12INCH33 |
2002 | Die offene Gesellschaft | Thilges | distribution | CD |
2001 | King Size Dub Chapter Seven | Dubblestandart, Tosca, Walkner.Möstl | distribution | CD |
2001 | Dancehallfieber Vol. 2 | Cheesevibes, Mono | distribution | CD |
1994 | The Blind Window Suite | Kyrie Eleison | label | CD |
1983 | Tonspuren | Moebius | label | - |
1981 | Wenn der Südwind weht | Roedelius, Hans-Joachim | label | - |
- | Schnatterinchen 3000 | Jugendstil | distribution | CD |
Presse
Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
---|---|---|---|---|---|
Das sind Österreichs Produzenten | Tschin Bumm | 31 | 22 | 1985 | ARTIKEL |
Kommunikation
Art | - |
---|---|
TEL | +49/40/752499-0 |
FAX | +49/40/752499-99 |
mail@indigo.de |
Links
Link | Anm. |
---|---|
Indigo Musikproduktion & Vertrieb GmbH | - |