Werner Thenmayer
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Euroteuro | - | - | - | - |
FS Massaker | dr. | 2013 | - | - |
Half Darling | dr. | - | - | - |
Iron Skills | synth. synth. | Jan. 2013 | - | - |
Leeloo | dr. | 2013 | - | - |
Sex on The Beach | dr. | 2009 | - | - |
Society For Cutting Up Men | dr. | - | - | - |
SoundDiary | dr. | 2008 | 2009 | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Allein sein | produced by | Schlagzeug | - |
Allein sein | mixed by | - | - |
Allein sein | guestmusician | Percussion, Schlagzeug | - |
BSV | mastered by | - | - |
BSV | mixed by | - | - |
Eye in the sky (MP cover) | mastered by | - | - |
Eye in the sky (MP cover) | mixed by | - | - |
F.E.I.D.L. | produced by | - | - |
F.E.I.D.L. | mixed by | - | - |
Fuserrrr | mixed by | - | - |
Fuserrrr | recorded by | - | - |
Gospel | guestmusician | - | - |
II | recorded by | - | - |
Ja Ja Ja | mixed by | - | - |
Modecenter | mixed by | - | - |
Modecenter | recorded by | - | - |
Modecenter | guestmusician | - | - |
Peace | mixed by | - | - |
Peace | recorded by | - | - |
Phantom Commando | mixed by | - | - |
Piccolo Family | recorded by | - | - |
Purple Susi | mixed by | - | - |
Purple Susi | produced by | - | - |
Rolltreppe | mastered by | - | - |
Rolltreppe | mixed by | - | - |
Rolltreppe | recorded by | - | - |
Solarfrost | mixed by | - | - |
Solarfrost | recorded by | - | - |
Süß Lächelnd | recorded by | - | - |
Timewaster | recorded by | - | - |
Tsonkati Splosion | mixed by | - | - |
Tsonkati Splosion | recorded by | - | - |
Volume III | mixed by | - | - |
Volume III | Composer | Track 2 & 3 | - |
Wödmusik | mixed by | - | - |
Znaki | mastered by | - | - |
Znaki | mixed by | - | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2023 | ||
Issue: 22/23, Seite 36
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
02. Juni 2023 |