Jack Fronczek
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Attila | - | - | - | - |
BLACK JACK | voc. voc. | - | - | - |
Crush, The | voc. voc. | - | - | - |
Hannibal Means | programming | - | - | - |
Hydra | voc. voc. | 1998 | - | - |
ÖHA! | voc. voc. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Eikocht | produced by | - | - |
Eikocht | mastered by | - | - |
Ein Stück vom Glück | guestmusician | Orgel, Klavier | - |
Gold | guestmusician | Orgel, Schlagzeug | - |
Grüß´ Sie, Rädl - 2x Live | guestmusician | Musik | - |
Grüß´ Sie, Rädl ... ! - Live Teil 1 | guestmusician | - | - |
Grüß´Sie, Rädl ... ! Ma red´t jo net, ma sogt jo nur - Alfons Rädls größte Erfolge - live, Teil 2 | guestmusician | - | - |
Männer träumen | produced by | - | - |
NahAufNahme | produced by | - | - |
NahAufNahme | guestmusician | piano & tamb on 8 | - |
Ordinary Guy | guestmusician | Hammond B3, Mellotron D 400 | - |
Varieté | produced by | - | - |
Varieté | guestmusician | - | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
1985 | ||
Issue: 31, Seite 68-69
|
KURZMELDUNG
|
1985 |