David Bronner
Info
produzierte u.a. Dana Gillespie, Andy Baum, Fahrenheit; Mitbegründer des Olympia-Studios;
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Dyn Bros | key. | - | - | - |
Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | key. key. key. | - | - | - |
Form, The | key. key. | 1987 | - | - |
Poier, Alf & die obersteirische Wolfshilfe | guit. guit. guit. guit. | - | - | - |
Supermax | key. | - | - | - |
Valerie | eb. eb. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
100 Jahre EAV ...Ihr habt es so gewollt! | produced by | CD2 Tracks: 3, 11, 12, 18. | - |
45 Minutes of Urlaub | produced by | 1,9,16,2 | - |
A scheena Tag | produced by | - | - |
A scheena Tag | guestmusician | Keyboard, Akk. Gitarren | - |
Aufgeigen statt niederschiassen | guestmusician | Keyboards, Programming | - |
Building Bridges | produced by | - | - |
Building Bridges | guestmusician | - | - |
Conchita | arrangement | track 1, 6, 10, 11, 12 | - |
Conchita | produced by | track 1, strings track 2, 4, 12, Executive-Producer | - |
Conchita | mixed by | track 1, 5, 10, 11, 12 | - |
Conchita | guestmusician | Keyboards, Programming, Bass | - |
Cry For Life | produced by | - | - |
Cry For Life | guestmusician | Keyboard | - |
Durch dick & dünn | guestmusician | keyboards on track 5 | - |
Gemma, Gemma | produced by | - | - |
Heast as nit | produced by | Track 1 | - |
Heroes | mixed by | - | - |
Hot News | guestmusician | keyboards on A1 | - |
Ich bin du bist | produced by | - | - |
Ich nehm´ Dich mit / Tu nur so | produced by | - | - |
Impression | produced by | - | - |
Impression | guestmusician | Keyboards | - |
Koa Garantie | produced by | Track 1 | - |
Kote Moun Yo | produced by | - | - |
Küssen | guestmusician | - | - |
Listen To The Bad Boy | produced by | - | - |
Love You Today | guestmusician | piano, programming, keyboards, producer | - |
Make Up Your Mind! | guestmusician | keyboards on 1, piano on2 | - |
Mind Your Make Up | produced by | - | - |
Mother And Child | produced by | - | - |
Mother And Child | guestmusician | keyboards, programming | - |
Papa Chico | produced by | - | - |
Picknick | produced by | - | - |
Schwarze Wolken | produced by | - | - |
Schwarze Wolken | mixed by | - | - |
Schwarze Wolken | guestmusician | keys, programming | - |
Successful Operation | produced by | - | - |
Unter Der Oberfläche | arrangement | - | - |
Unter Der Oberfläche | produced by | - | - |
Unter Der Oberfläche | guestmusician | Keyboards, PPG Programming | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
dBmusic | - |
Sony Music Entertainment Austria GmbH | A&R Consultant |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2019 | ||
Issue: 11/19, Seite 4
|
KURZMELDUNG
|
Nov. 2019 |
Issue: 04/19, Seite 10
|
ARTIKEL
|
Apr. 2019 |
2016 | ||
Issue: 02/16, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2016 |
2015 | ||
Issue: 07/15, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Juli 2015 |
2014 | ||
Issue: 26/14, Seite 94
|
ARTIKEL
|
26. Juni 2014 |
2012 | ||
Issue: 05/12, Seite 78
|
INTERVIEW
|
Nov. 2012 |
Issue: 11/12, Seite 8
|
INTERVIEW/ARTIKEL
|
Nov. 2012 |
2011 | ||
Issue: 5/11, Seite 13
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
2011 |
2010 | ||
Issue: 01/10, Seite 18
|
PLATTENKRITIK
|
Jan. 2010 |
2008 | ||
Issue: 01/08, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2008 |
2007 | ||
Issue: 58, Seite 28
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2007 |
Issue: 58, Seite 16-17
|
ARTIKEL
|
Mai 2007 |
1985 | ||
Issue: 31, Seite 22
|
ARTIKEL
|
1985 |