1. Herausgeber
  2. Ausgaben
  3. «The Fleet-Street Digest
  4. The United Movement Follower»

The Gap

Beteiligte Firmen und Personen

Funktion Name Beschreibung
Herausgeber Kulturverein The Gap -
Medieninhaber Monopol Medien GmbH -

Ausgaben

Nummer Coverstory Erscheinungsdatum Seitenanzahl Artikelanzahl
170/18 Katharina Seidler Aug. 2018 68 4
164/17 Pop x Politik Aug. 2017 68 4
163/17 Zwischennutzung Juni 2017 68 5
162/17 Mavie Phoenix Apr. 2017 68 10
159/16 Das postfaktische Zeitalter Nov. 2016 66 6
158/16 Rechte Visual Identity Sep. 2016 68 4
157/16 Der neue Zirkus Juli 2016 68 2
156/16 #wahlkampfimnetz Apr. 2016 66 2
155/16 Crack Ignaz. Wandl. Feb. 2016 66 3
154/15 Picture The Popsong Dez. 2015 66 3
147/14 Ruin Porn - dem Verfall verfallen Nov. 2014 74 4
146/14 Dorian Concept - absolute Ohrwaschelmusik Okt. 2014 66 3
145/14 Youtube Science Pop - Alles verstehen in 7 Minuten Aug. 2014 66 3
143/14 Viral Schreiben Mai 2014 82 8
142/14 Lego - Renaissance durch Pop und Netz März 2014 82 5
141/2014 Ms. Marvel Feb. 2014 66 1
140/13 Ja, Panik - Süsse, bessere, unmögliche Welt Dez. 2013 66 2
136/13 Wienpop- Wie klingt Wien heute Juni 2013 84 5
135/13 Street Art in Wien Mai 2013 98 9
134/13 Austria Unchained März 2013 84 10
133/13 Niederösterreich Special 01. Jan. 2013 84 3
132/12 Far Cry 3 - Tiere und schiessen Dez. 2012 84 9
130/12 Nazar Narkose Okt. 2012 84 4
129/12 Die Marke Österreich Sep. 2012 82 1
128/12 Anti Anti Heimatroman Aug. 2012 84 2
126/12 Krebs im Film - lustige böse Zellen Mai 2012 84 3
125/12 Armin Wolf Apr. 2012 84 3
124/12 Glock. Ein österreichischer Kulturexport März 2012 - 8
123/12 Rock the Casbah - Der Sound des Arabischen Frühlin Feb. 2012 - 4
122/11 Bilderbuchuterus 02. Dez. 2011 84 6
118/11 Die Vamummtn - Austropop bis zum Speiben Aug. 2011 84 7
117/11 Weil uns der ORF nicht Wurst ist Juni 2011 100 6
115/11 Achse des Blöden Apr. 2011 84 1
114/11 Wolfram März 2011 84 8
111/10 Illbilly The Kitt Nov. 2010 84 6
110/10 Laokoongruppe Okt. 2010 84 2
106/10 Die Zeichnung in Kunst und Kommerz Mai 2010 84 5
105/10 Otto Neurath Apr. 2010 100 4
103/10 Führer und Führerwitz Feb. 2010 84 12
102/09 # Protest 2.0 Dez. 2009 84 12
101/09 Billa Nov. 2009 84 17
100/09 100 Sep. 2009 116 9
99/09 Christian Eisenberger Sep. 2009 84 8
98/09 Master of Puppets Aug. 2009 84 14
97/09 Pratersauna Juli 2009 84 10
96/09 Litte Boots Mai 2009 84 11
95/09 Tschuschen: Power Apr. 2009 84 9
94/09 Soap & Skin März 2009 100 18
93/09 Moussa Kone: Wilder Stricher/Animal Collective Jan. 2009 84 16
92/08 In 3 Tagen bist du tot 2 Dez. 2008 100 10
91/08 Splatter Pop Art: James Cauty Nov. 2008 98 11
90/08 Tanz Baby! Okt. 2008 130 8
89/08 Young Lions 2008 Sep. 2008 148 7
88/08 Advanced Minority Aug. 2008 84 16
87/08 Busy Pedro ist Mr."Ed Banger" Juni 2008 89 10
86/08 Julian Opie "Recent Works" Mai 2008 100 4
85/08 Krocha Apr. 2008 82 5
84/08 Female Pressure März 2008 84 7
82/07 Planet der B-Boys Dez. 2007 100 3
81/07 thegap 2.0 Nov. 2007 84 3
80/07 Ween 01. Okt. 2007 84 8
79/07 Trouble Over Tokyo Sep. 2007 84 15
78/07 D.kay Juli 2007 84 9
77/07 Diesmal: Tirol Juni 2007 100 20
76/07 Rufus Wainwright Mai 2007 84 13
75/07 Go TV Apr. 2007 84 11
74/07 Hillary Clinton März 2007 84 14
73/07 10 Jahre Gap Feb. 2007 148 15
72/07 Richie Klammer Jan. 2007 100 9
71/06 Kurosawa Kiyoshi Nov. 2006 100 18
69/06 Hate Bear Okt. 2006 97 3
70/06 Terry Pratchett Sep. 2006 100 3
68/06 Sehnsucht nach Sinn Juni 2006 100 2
67/06 Es werde Licht 01. Mai 2006 100 7
66/06 SHY 01. März 2006 84 1
65/06 Mondo Bastardo 2006 100 2
64/05 China Miéville Dez. 2005 116 7
63/05 Hello Diddl Okt. 2005 116 16
62/05 Sugar B Sep. 2005 64 7
61/05 Fabrics Interseason Juli 2005 100 1
59/05 Tad Williams Apr. 2005 82 5
57/04 Das FM4- Universum Dez. 2004 98 1
55/04 Udo Proksch Superstar Aug. 2004 82 18
54/04 Ice T Juni 2004 100 3
52/03 Flex Jan. 2004 84 27
51/03 Kid 606 Dez. 2003 82 12
43/02 Coldplay Aug. 2002 100 10
42/02 Tocotronic Juli 2002 84 1
40/02 Texta 2002 68 18
34/00 Kraftwerk März 2000 40 9
32/33/99 David Bowie & Iggie Pop Dez. 1999 - 4
29/99 Eins Zwo Juni 1999 40 9
28/99 Moby Mai 1999 32 9
27/99 Welsh Bands, Manic Street Preachers Apr. 1999 38 13
26/99 Blur März 1999 36 6
25/99 Absolute Beginner Feb. 1999 32 4
24/99 South Park Jan. 1999 32 11
22/98 3x deutscher HipHop - Fettes Brot Nov. 1998 48 15
21/98 Aphrodelics Okt. 1998 48 14
18/98 Saint Etienne Juli 1998 40 5
19/20/98 Pop Scene Festival Juli 1998 56 21
17/98 Nick Cave Juni 1998 40 14
16/98 Garbage Mai 1998 44 11
15/98 Pulp Apr. 1998 44 3
14/98 The Stone Roses März 1998 44 10
13/98 A Life Less Ordinary Feb. 1998 36 6
12/98 Mangas Jan. 1998 44 10
11/97 Chumbawamba Nov. 1997 36 8
10/97 Supergrass Okt. 1997 32 5
09/97 Sofa Surfers Sep. 1997 36 9
07/08/97 Tocotronic Juli 1997 34 5
06/97 Die Sterne Juni 1997 28 4
05/97 Heinz Mai 1997 28 6
04/97 Star Wars Apr. 1997 24 3
03/97 U2 März 1997 24 1
02/97 Oasis Feb. 1997 24 1
01/97 Blur Jan. 1997 20 1
140/13 Ja, Panik- süsse, bessere, unmögliche welt - 68 2