1. Herausgeber
  2. Ausgaben
  3. «Complete
  4. cont»

Concerto

Beteiligte Firmen und Personen

Funktion Name Beschreibung
Herausgeber Concerto - Verein zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit -

Ausgaben

Nummer Coverstory Erscheinungsdatum Seitenanzahl Artikelanzahl
1/20 chuffDRONE Feb. 2020 76 36
01/19 Mike Stern Feb. 2019 76 3
06/18 The Big Base Band Dez. 2018 84 8
04/18 Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Aug. 2018 64 2
02/18 Hans Theessink Apr. 2018 84 1
01/18 Edi Nulz Feb. 2018 84 8
06/17 radio.string.quartet Dez. 2017 80 7
04/17 Mojo Blues Band Aug. 2017 84 10
03/17 Trombone Shorty Juni 2017 90 14
02/17 Jean-Paul Brobeck Apr. 2017 90 23
01/17 Harry Sokal Feb. 2017 84 10
06/16 Lukas Kranzelbinders Shake Stew Dez. 2016 92 14
05/16 David Helbock Nov. 2016 92 6
04/16 Blues Pills Aug. 2016 82 8
03/16 Incognito Juli 2016 - 5
02/16 Gregory Porter Mai 2016 84 9
01/16 Ian Siegal März 2016 82 7
06/15 20th Guinness Irish Christmas theoriginal show Dez. 2015 84 7
05/15 Wolfgang Puschnig Okt. 2015 82 41
04/15 Axel Zwingenberger Aug. 2015 82 38
03/15 David Sanborn Juni 2015 90 19
01/15 Nenad Vasilic Feb. 2015 84 13
06/14 James Blood Ulmer Dez. 2014 76 16
05/14 Rudi Berger Okt. 2014 92 8
04/14 Ed Partyka Aug. 2014 84 8
03/14 Jimmy Cliff Juni 2014 84 8
02/14 MoZuluArt Apr. 2014 82 32
06/13 Shantel Dez. 2013 82 24
02/13 Bassekou Kouyate Apr. 2013 82 19
01/13 Andi Fasching Feb. 2013 74 19
6/12 China Moses Dez. 2012 82 15
05/12 Hans Theessink & Terry Evans Nov. 2012 82 12
4/12 The Dubliners 50 Jahre Aug. 2012 74 12
1/12 Paul McCartney Feb. 2012 84 13
06/11 Freihaus 4 Dez. 2011 84 18
05/11 Maria Schneider Okt. 2011 84 21
02/11 Paul Simon Apr. 2011 82 40
04/07 Irina Karamarkovic Aug. 2007 84 40
03/07 Willy De Ville Juni 2007 100 41
05/06 e.s.t. esbjörn svensson trio Okt. 2006 90 9
02/06 Birgit Denk Apr. 2006 92 35
06/05 Katie Melua Dez. 2005 80 4
04/05 Ali Farka Touré & Toumani Diabaté Aug. 2005 82 10
01/04 Sigi Finkels Arabian Waltz Feb. 2004 84 1
04/02 - Aug. 2002 - 1
03/02 Chaka Khan Juni 2002 92 1
03/01 Marcus Miller Juni 2001 76 6
02/01 Sandy Lopicic Orkestar Apr. 2001 76 4
05/00 Robin Williamson Okt. 2000 84 6
03/00 Rokia Traoré Juni 2000 76 24
02/00 Maceo Parker Apr. 2000 76 23
01/00 Van Morrison Feb. 2000 68 21
06/99 Die Gewinner des Concerto-Poll ´99, diverse Dez. 1999 84 24
04/99 Chick Corea Aug. 1999 68 30
02/99 - Mai 1999 - 1
01/99 The Saxman Harry Sokal Feb. 1999 68 3
05/98 Patti Smith Okt. 1998 68 1
03/98 Maria Joao Juni 1998 68 1
01/98 Paul Simon on Broadway Feb. 1998 68 15
06/97 Björk Dez. 1997 72 14
05/97 Mojo Blues Band Okt. 1997 68 12
04/97 Eric Clapton Aug. 1997 68 15
02/18 Hans Theessink - 84 1