Austro Pop Show 10
Info
Format: Doppel-CD
Erscheinungsjahr: 2006
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
- Ambros, Wolfgang
- Ambros, Wolfgang & Bisenz Alexander
- Aschenputtel
- Austria 3
- Bäer, Ulli
- Baum, Andy
- Bros, Erwin & Bessie Brühl
- Curacao
- Danzer, Georg/Duo Hojsa/Emersberger
- DÖF
- Dujmic, Hansi
- Duo Mess
- Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
- Espresso
- Falco
- Fendrich, Rainhard
- Ganymed
- Hirsch, Ludwig
- Holub, Manfred
- Majzen, Mike
- Meko
- Mendt, Marianne
- Mo
- Morak, Franz
- Opus
- Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie
- Ostbahn, Kurt & die Kombo
- Papermoon
- Peter Pan
- Plankton
- Rucki Zucki Palmencombo
- Stonehenge
- STS
- Stürmer, Christina
- Tom Pettings Hertzattacken
- Werger, Stefanie
- Wilfried
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD-2 | K05R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
1/01 | 00:03:28 | Wiener Blut | Falco | - |
1/02 | 00:04:18 | Fata Morgana | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | - |
1/03 | 00:02:03 | I bin a Kniera | Danzer, Georg/Duo Hojsa/Emersberger | - |
1/04 | 00:04:20 | Gö, da schaust | Ambros, Wolfgang | - |
1/05 | 00:03:36 | Schickeria | Fendrich, Rainhard | - |
1/06 | 00:03:14 | Radl noch Rio | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | - |
1/07 | 00:03:18 | Say | Espresso | - |
1/08 | 00:03:31 | Der Sound von dein Stern | Holub, Manfred | - |
1/09 | 00:03:09 | Du und I | Bros, Erwin & Bessie Brühl | - |
1/10 | 00:03:11 | Bleib bei mir | Bäer, Ulli | - |
1/11 | 00:04:17 | Faster and Faster | Opus | - |
1/12 | 00:03:44 | Zauberland | Aschenputtel | - |
1/13 | 00:04:10 | Talk to me | Baum, Andy | - |
1/14 | 00:03:05 | Simon on the Wall | Majzen, Mike | - |
1/15 | 00:02:54 | Endlich im Radio | Tom Pettings Hertzattacken | - |
1/16 | 00:03:22 | Das Geburtstagsgeschenk | Hirsch, Ludwig | - |
1/17 | 00:02:47 | Mann im Mond | Rucki Zucki Palmencombo | - |
1/18 | 00:03:36 | Da Wamperte, da Glatzerte und I | Mendt, Marianne | feat. Wolfgang Ambros |
1/19 | 00:03:36 | Die nächste bin I | Werger, Stefanie | - |
1/20 | 00:02:56 | Ruaf mi ned au | Austria 3 | - |
2/01 | 00:05:37 | Na, so wirst ned oid | Ostbahn, Kurt & die Kombo | - |
2/02 | 00:02:56 | Wunder meiner Seligkeit | STS | - |
2/03 | 00:04:36 | Das Duell | Ambros, Wolfgang & Bisenz Alexander | - |
2/04 | 00:03:27 | Ich bin ein Negerant Madam | Fendrich, Rainhard | - |
2/05 | 00:03:40 | Egoist | Falco | Remix |
2/06 | 00:02:46 | Con i ti a moi | Plankton | - |
2/07 | 00:03:04 | Sonntag | Duo Mess | - |
2/08 | 00:03:34 | Love me | DÖF Deutsch österreichisches Feingefühl | - |
2/09 | 00:04:08 | Saturn | Ganymed | - |
2/10 | 00:04:08 | Time up for Love | Curacao | - |
2/11 | 00:03:43 | Pictures00000 | Meko | - |
2/12 | 00:03:53 | Leave it up to me | Stonehenge | - |
2/13 | 00:04:22 | Smile | Mo | 87er Version |
2/14 | 00:04:15 | Die Freiheit | Dujmic, Hansi | - |
2/15 | 00:04:03 | Lass mi bei dir sein | Wilfried | - |
2/16 | 00:03:50 | Zum Geleit | Morak, Franz | - |
2/17 | 00:03:55 | Working for Peace | Peter Pan | - |
2/18 | 00:03:35 | Paniglgass´n Nr.17 | Danzer, Georg/Duo Hojsa/Emersberger | - |
2/19 | 00:03:17 | Engel fliegen einsam | Stürmer, Christina Christl | - |
2/20 | 00:03:14 | On my Way | Papermoon | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Universal Music GmbH Austria | - |
label | Universal Music GmbH Austria | - |