Sing my Song
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: 00:31:42
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K05R03 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:41 | Sing my Song - Radio Mix | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
02 | 00:03:58 | Sing my Song - Indietro Radio Edit | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
03 | 00:06:28 | Sing my Song - DJ Blue Thunder vs. Indurro Remix | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
04 | 00:05:07 | Sing my Song - Original Club Mix | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
05 | 00:06:09 | Sing my Song - Indietro Club Remix | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
06 | 00:03:35 | Golden Blue Eyes - Danza Team Meets Chris Noize Rmx | Korn, Marc | Markus Kornschober, Stefan Keilwert, Christian Kremser/Markus Kornschober |
07 | 00:02:41 | Tears in my Eyes - Radio Version | Korn, Marc | Markus Kornschober |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Exit 7 - Music Productions | - |
label | Balloon Records | - |
remix | Indietro | - |
remix | Indurro | - |
remix | Blue Thunder, DJ | - |