Loss & Love
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2007
Spielzeit: 00:44:40
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K05R08 |
CD | K06R11 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:00:46 | Intro | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
02 | 00:02:45 | Lovesong #8 | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
03 | 00:04:20 | Bad Screenplay / Bad Karma (Are You Ready to Shoot?) | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
04 | 00:03:00 | Fall With Me | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
05 | 00:03:01 | Out In The Blue | Son of The Velvet Rat | Fred Cole |
06 | 00:03:07 | The Knife | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
07 | 00:02:32 | Drift & Dream | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
08 | 00:03:15 | Horsedoctor | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
09 | 00:02:42 | what Makes Me Hurt | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
10 | 00:03:14 | Strange Typ of Sleep | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
11 | 00:05:47 | Sunshine | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
12 | 00:02:43 | Bonus - Phantom Song | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
13 | 00:03:15 | Bonus - Death Is A Warm Glove | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
14 | 00:03:22 | Bonus - Leaving you | Son of The Velvet Rat | G. Altziebler |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
copyright | monkey.music | - |
distribution | Hoanzl | - |
label | monkey.music | - |