- Cover
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Bellvana
- Belmondo / Jedes G´sicht erzählt a G´schicht»
Bellver
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2014
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K09R05 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | - | Memento mori | Ramsch und Rosen | - |
02 | - | Miniatur:Awake | Ramsch und Rosen | - |
03 | - | Geh i zum Brünndelein | Ramsch und Rosen | - |
04 | - | Grinzinger Schleunige | Ramsch und Rosen | - |
05 | - | Little sunflower | Ramsch und Rosen | - |
06 | - | Miniatur:Bellver | Ramsch und Rosen | - |
07 | - | Schützentänze | Ramsch und Rosen | - |
08 | - | Miniatur:Minimal | Ramsch und Rosen | - |
09 | - | Untern Birnbam | Ramsch und Rosen | - |
10 | - | Der schwarze Tauber | Ramsch und Rosen | - |
11 | - | Miniatur:Nils | Ramsch und Rosen | - |
12 | - | Übern See & Steirer | Ramsch und Rosen | - |
13 | - | Ischler Schleunige | Ramsch und Rosen | - |
14 | - | Da Summa is aussi | Ramsch und Rosen | - |
15 | - | Minuatur:Tan | Ramsch und Rosen | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Christoph Friedl | - |
label | Lotus Records | - |
mastered by | Christoph Burgstaller | - |
mixed by | Christoph Burgstaller | - |
photos | Philipp Kerber | - |