Alba
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2013
Spielzeit: 00:47:29
Code: -
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K09R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:37 | MIGUEL | Georg Gratzer & Amridan | - |
02 | 00:04:19 | BANYAN | Georg Gratzer & Amridan | - |
03 | 00:03:06 | ALAP FOR KARUNA | Georg Gratzer & Amridan | - |
04 | 00:04:33 | KARUNA | Georg Gratzer & Amridan | - |
05 | 00:06:03 | AYMARA | Georg Gratzer & Amridan | - |
06 | 00:03:37 | CHAZCON | Georg Gratzer & Amridan | - |
07 | 00:04:40 | DAR | Georg Gratzer & Amridan | - |
08 | 00:05:14 | MY SONG | Georg Gratzer & Amridan | - |
09 | 00:01:17 | ALBA | Georg Gratzer & Amridan | - |
10 | 00:04:47 | TARISHAD | Georg Gratzer & Amridan | - |
11 | 00:02:30 | ANUBIS - 1st MOVEMENT | Georg Gratzer & Amridan | - |
12 | 00:03:46 | ANUBIS - 2nd MOVEMENT | Georg Gratzer & Amridan | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
co-produced | Thomas Mauerhofer | - |
co-produced | Georg Ludvik | - |
label | GamsbArt | - |
mastered by | Johann Steinecker | - |
mixed by | Thomas Mauerhofer | - |
produced by | Georg Gratzer | - |