Brazilian World Music Project
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 2021
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:06:48 | Mockin | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
02 | 00:07:15 | Coral Voices | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
03 | 00:05:35 | Erichs Tante Is a Dominante | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
04 | 00:09:55 | Blues Brass | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
05 | 00:08:58 | Terra dos Passarinhos | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
06 | 00:06:03 | Sambita | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
07 | 00:06:35 | Ballad for Beyond | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
08 | 00:08:22 | Meus Passos no Mundo | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
09 | 00:09:24 | The Line of Life | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
10 | 00:08:23 | A Campainha de Salamanca | Upper Austrian Jazz Orchestra, The | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
guestmusician | Verena Loipetsberger | Scat Gesang |
guestmusician | Fernando Paiva | Percussion |
label | ATS Records | - |