- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich
- Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of Alpenrock»
Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat
Info
CD-Serie von BMG Ariola (Vol. 9)
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: 00:53:37
Code: 74321 529792
Interpreten
- Beat 4 Feet
- Blondes Have More Fun
- C. P. Time
- Count Basic
- Deen
- Jil
- Joni & The Boys
- Kieran, Lynne
- Majzen, Mike
- Pogo
- Power, Schlomit B.
- R.O.N.I.
- Three Girl Madhouse
- Tribu
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K01R10 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:04:22 | Stay In - Go Out | Majzen, Mike | Majzen, Zaradic |
02 | 00:03:25 | Stay With Me | Jil | Meixner, Seligo, Wehner, Weissenböck |
03 | 00:03:20 | Dancin´ Thru The Night | Blondes Have More Fun | Harmer, Kolber, Lang, Stappen, Sulzbacher |
04 | 00:04:12 | Sister Soul & Mr. Beat | Beat 4 Feet | Loco/Beat 4 Feat |
05 | 00:03:44 | Always Gonna Be Around You | Three Girl Madhouse | Beat 4 Feat |
06 | 00:04:40 | Me And Bobby McGee | Joni & The Boys | Foster, Kristoferson |
07 | 00:03:45 | All Time High | Count Basic | Kieran/Legat |
08 | 00:04:09 | Wardance | C. P. Time | Böröcz |
09 | 00:03:45 | Let U Know | Pogo | Bernhardt, Kreiner, Schartlmüller, Stuchetz |
10 | 00:04:08 | Suffer | Kieran, Lynne | Kieran |
11 | 00:05:13 | Show Me How | Tribu | Holloway, Josel, Singleton |
12 | 00:02:37 | Enticingly Yours | R.O.N.I. | Mayr, Okon |
13 | 00:03:40 | Good To Be Back | Power, Schlomit B. | Lang, Sulzbacher |
14 | 00:02:37 | Big Sleep | Deen | Obermayr/Kaufmann, Obermayr, Wageneder |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
label | Spray Records | - |