1010 City Beat 1
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1990
Spielzeit: 00:58:01
Code: S 01010
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K04R08 |
CD | K08R01 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:04:12 | Sister Soul & Mr. Beat | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Loco |
A02 | 00:03:40 | Good To Be Back | Power, Schlomit B. | Sulzbacher, Lang |
A03 | 00:03:44 | Always Gonna Be Around You | Three Girl Madhouse | Beat 4 Feet |
A04 | 00:04:22 | Stay In - Go Out | Majzen, Mike | Majzen, Zaradic |
A05 | 00:03:50 | Eve And Yves | Wien Funk | Gruber, McMio, Ivanek |
A06 | 00:04:05 | Ruff´n´Tuff | Ruff ´n´ Tuff | Böröcz, Legat, Thelfa |
A07 | 00:04:37 | Apache Land | Majzen, Mike | Majzen, Zaradic |
A08 | 00:04:18 | Missing You | Wien Funk | Gruber, McMio, Ivanek |
A09 | 00:04:14 | Ethiopian Dinner | Power, Schlomit B. | Schweng, Lang |
A10 | 00:04:20 | U Don´t Have To Stay | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet |
A11 | 00:03:45 | Lies | Three Girl Madhouse | Beat 4 Feet |
A12 | 00:03:41 | New World | Ruff ´n´ Tuff | Böröcz |
A13 | 00:09:13 | Sister Soul & Mr. Beat (12" Mix) | Beat 4 Feet | Beat 4 Feet, Loco |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
label | Spray Records | - |