- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Lieder, die wie Wunden bluten
- Liederfundkiste - Eine Schule für Coole»
Liederbuch
Info
Format: 2 x 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "Doppel-LP"
Erscheinungsjahr: 1978
Spielzeit: 01:13:46
Code: 8371632
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33-2 | LP-LG014 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:03:00 | Sex-Appeal | Danzer, Georg | - |
A02 | 00:03:25 | Ist schon gut (That's Alright) | Danzer, Georg | - |
A03 | 00:03:07 | Komm zieh' dich aus | Danzer, Georg | - |
A04 | 00:04:52 | Ich sehne mich | Danzer, Georg | - |
A05 | 00:03:15 | Laßt mich raus (Narrenhaus) | Danzer, Georg | - |
A06 | 00:04:25 | Janosch | Danzer, Georg | - |
B01 | 00:05:54 | Ein wenig Liebe (Hey Baby) | Danzer, Georg | - |
B02 | 00:04:21 | Die Folter | Danzer, Georg | - |
B03 | 00:02:48 | Ich bin dagegen | Danzer, Georg | - |
B04 | 00:03:50 | Morgenrot | Danzer, Georg | - |
B05 | 00:04:55 | Was das etwa Haschisch? | Danzer, Georg | - |
C01 | 00:04:02 | I verlaß di | Danzer, Georg | - |
C02 | 00:02:01 | I bin a Kniera (Die goldene Knischeibe) | Danzer, Georg | - |
C03 | 00:04:42 | Du mi a | Danzer, Georg | - |
C04 | 00:03:27 | Die Moritat vom Frauenmörder Wurm | Danzer, Georg | - |
C05 | 00:04:40 | Elfie | Danzer, Georg | - |
D01 | 00:03:21 | Der legendäre Wixer-Blues vom 7.Oktober 1976 | Danzer, Georg | - |
D02 | 00:03:30 | Geh in Oasch | Danzer, Georg | - |
D03 | 00:03:28 | Laß mi amaoi no d'Sun aufgeh segn | Danzer, Georg | - |
D04 | 00:01:53 | Wann i so zruckschau | Danzer, Georg | - |
D05 | 00:02:50 | I wü no ned hamgeh | Danzer, Georg | - |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Polydor | - |
label | Polydor | - |