Elevator
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1998
Spielzeit: 00:46:40
Code: mp 47
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K02R09 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:00:30 | Vroom | Duca, Curd | Curd Duca |
02 | 00:01:13 | Country | Duca, Curd | Curd Duca |
03 | 00:00:46 | Swamp | Duca, Curd | Curd Duca |
04 | 00:01:28 | Snake | Duca, Curd | Curd Duca |
05 | 00:01:12 | Bongo | Duca, Curd | Curd Duca |
06 | 00:01:15 | Skins | Duca, Curd | Curd Duca |
07 | 00:01:23 | Night Train Blues | Duca, Curd | Curd Duca |
08 | 00:00:25 | Les blue | Duca, Curd | Curd Duca |
09 | 00:02:28 | Traces | Duca, Curd | Curd Duca |
10 | 00:02:53 | Goddess | Duca, Curd | Curd Duca |
11 | 00:02:58 | Tabu | Duca, Curd | Curd Duca |
12 | 00:03:41 | Julie | Duca, Curd | Curd Duca |
13 | 00:01:08 | M&M | Duca, Curd | Curd Duca |
14 | 00:00:26 | Mancini Touch | Duca, Curd | Curd Duca |
15 | 00:01:15 | Shark | Duca, Curd | Curd Duca |
16 | 00:00:33 | Les distant | Duca, Curd | Curd Duca |
17 | 00:01:36 | Off | Duca, Curd | Curd Duca |
18 | 00:01:16 | Latin | Duca, Curd | Curd Duca |
19 | 00:01:32 | Tristan | Duca, Curd | Curd Duca |
20 | 00:01:06 | Waterphonics | Duca, Curd | Curd Duca |
21 | 00:04:37 | Latin 2 | Duca, Curd | Curd Duca |
22 | 00:04:25 | Bongos 2 | Duca, Curd | Curd Duca |
23 | 00:01:43 | Snake Hi | Duca, Curd | Curd Duca |
24 | 00:00:30 | Vroom Lo | Duca, Curd | Curd Duca |
25 | 00:01:49 | Mystic | Duca, Curd | Curd Duca |
26 | 00:01:24 | Exit | Duca, Curd | Curd Duca |
27 | 00:03:08 | 2000 Elevators | Duca, Curd | Curd Duca |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Ixthuluh Music GmbH | - |
label | Mille Plateaux | - |