Golden Stars - Austro Pop
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 00:46:34
Code: 7243 5 20526 2 2
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R01 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:02:59 | Komm, alter Pianospieler | Mendt, Marianne | G. Danzer |
02 | 00:02:40 | A g´scheckert´s Hutschpferd (Spinning Wheel) | Mendt, Marianne | D. C. Thomas/A. Heller/G. Bronner/Arr.: Salomon |
03 | 00:02:52 | Wie a Glock´n | Mendt, Marianne | H. Salomon/G. Bronner/Arr.: H. Salomon |
04 | 00:02:49 | So a Tag (aus der Revue 'Gummi') | Mendt, Marianne | R. Opratko/A. Heller/Arr.: R. Opratko |
05 | 00:03:40 | I mechat unsichtbar sein | Mendt, Marianne | R. Opratko/A. Heller/Arr.: R. Opratko |
06 | 00:03:31 | I bin in dir daham | Mendt, Marianne | M. Mendt/G. Bronner/A. Heller |
07 | 00:03:17 | Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental | Mendt, Marianne | Steinbrecher/Eisler |
08 | 00:02:52 | Wenn der Herrgott net will | Mendt, Marianne | Arnold/Kape |
09 | 00:02:35 | Im Prater blüh´n wieder die Bäume | Mendt, Marianne | Stolz/Robitschek |
10 | 00:03:06 | Sag´ beim Abschied leise 'Servus' | Mendt, Marianne | Kreuder/Hilm/Lengsfeld |
11 | 00:02:12 | Halt mich fest | Mendt, Marianne | M. Mendt/P. Wolf |
12 | 00:03:22 | In deine Arm | Mendt, Marianne | G. Danzer |
13 | 00:03:20 | Ich singe | Mendt, Marianne | M. Mendt/P. Wolf |
14 | 00:03:12 | Komm ganz einfach zu mir | Mendt, Marianne | A. Heller/P. Wolf |
15 | 00:04:07 | Kaisermühlen Blues | Mendt, Marianne | E. Hinterberger/A. Lauber |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | EMI Austria Ges.m.b.H | - |
label | EMI Austria Ges.m.b.H | - |
photos | Contessina-Diana Bauer | - |