Peter Zirbs
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Fury Loves You | - | - | - | - |
Inri | dr. | - | - | - |
Konsorten TM | multiinstrumental | 1995 | - | - |
Liminal Zone | electronics electronics | - | - | Chrome / Azure |
Pez Gartmayer & Konsorten | - | - | - | - |
Zirbs, Peter | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
2791972 | mastered by | - | - |
2791972 | mixed by | - | - |
2791972 | co-produced | - | - |
BDM-EP+ | mixed by | 1-4 | - |
BDM-EP+ | mastered by | - | - |
BDM​-​EP | mastered by | - | - |
BDM​-​EP | mixed by | - | - |
BDM​-​EP | co-produced | - | - |
Die Sonne | produced by | - | - |
Die Sonne | guestmusician | - | - |
Disko23EP | produced by | - | - |
Dizzy Venus | mixed by | - | - |
Ideal (feat. Christelle Constantin) | produced by | - | - |
Lang_auf | produced by | track A1, A2 | - |
On A Beautiful Day | arrangement | - | - |
On A Beautiful Day | Composer | - | - |
On A Beautiful Day | produced by | - | - |
On A Beautiful Day | mixed by | - | - |
Splinter I | produced by | - | - |
The Great Catsby | co-produced | - | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2024 | ||
Issue: 12/24, Seite 28
|
PLATTENKRITIK
|
20. März 2024 |
2021 | ||
Issue: 04/21, Seite 16
|
ARTIKEL
|
Apr. 2021 |
2020 | ||
Issue: 1-2/2020, Seite 24
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
08. Jan. 2020 |
2018 | ||
Issue: 48/18, Seite 29
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
28. Nov. 2018 |
2006 | ||
Issue: 71/06, Seite 72
|
PLATTENKRITIK
|
Nov. 2006 |
2005 | ||
Issue: 24/05, Seite 11 - Stmk
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
17. Juni 2005 |
2001 | ||
Issue: 21/01, Seite 22
|
PLATTENKRITIK
|
25. Mai 2001 |