Doris Windhager
Info
urprünglich aus Linz, lieh/leiht sie ihre ausgebildete Stimme auch einigen Linzer Undergroundproduktionen
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
1. Wiener Pawlatschen AG | voc. | 2001 | - | - |
A Red Flag For A Souvenir | voc. voc. | - | - | - |
Flieger und die Cola Dosen | choir | 1982 | 1984 | - |
High 'n' Mighty | voc. voc. | - | - | - |
Idealisten, Die | - | 1999 | - | - |
Kainrath, Tini & Windhager, Doris | - | - | - | - |
LS Franz | choir | 1980 | 1982 | - |
Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | voc. | - | - | - |
Wiff | voc. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
13 schmutzige Lieder | guestmusician | vocals on track 5 | - |
An Other | guestmusician | Stimme | - |
Around And Around | guestmusician | vocals on track 7 | - |
Blue Rose | guestmusician | Background Vocals | - |
Close To You | guestmusician | Stimme | - |
Da ärgste Ruaß | guestmusician | - | - |
Isi Blues | guestmusician | vocals | - |
Lametta | guestmusician | Chorgesang | - |
Mea Ois Gean | guestmusician | Gesang (3, 10) | - |
Paradies | guestmusician | Chorgesang | - |
Scheabn auf! | guestmusician | Stimme | - |
Sex im Internet | guestmusician | voc on 1 | - |
Skydance | guestmusician | Chor | - |
Verwahrlost aber frei | guestmusician | Chorgesang bei Track Nr.6 | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2020 | ||
Issue: 01/20, Seite 13
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Jan. 2020 |
2018 | ||
Issue: 1477, Seite 40-45
|
ARTIKEL
|
31. März 2018 |
2016 | ||
Issue: 12/16, Seite 5
|
KURZMELDUNG
|
Dez. 2016 |
2014 | ||
Issue: 47/14, Seite 34
|
ARTIKEL
|
19. Nov. 2014 |
Issue: 05/14, Seite 5
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Okt. 2014 |
Issue: 02/14, Seite 67
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 2014 |
2012 | ||
Issue: 21/12, Seite 27
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
25. Mai 2012 |
2007 | ||
Issue: 03/07, Seite 41
|
ARTIKEL
|
Juni 2007 |
2004 | ||
Issue: 25/04, Seite 16
|
ARTIKEL
|
18. Juni 2004 |
1986 | ||
Issue: 03/86, Seite 49
|
ARTIKEL
|
13. Feb. 1986 |