Linda Sharrock
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Improvising Music Orchestra | voc. | 1984 | 1984 | - |
Manndorff, Andy | voc. | - | - | - |
Pat Brothers, The | voc. | - | - | - |
Puschnig & Sharrock | - | - | - | - |
Puschnig/Sharrock/Scherer | - | - | - | - |
Reform Art Unit | voc. | 1980 | 1986 | - |
Rosmanith/Trabitsch | voc. | - | - | - |
Sharrock, Linda | voc. | - | - | - |
Tasten | voc. | 1984 | 1986 | - |
Wide Fields | voc. | 1982 | 1986 | - |
Word, The | voc. | 1983 | - | - |
Zenit | voc. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Almost Blue | guestmusician | - | - |
Alpine Aspects | guestmusician | Stimme | - |
Alpine Aspects | artwork | - | - |
Austrian Jazzart - All The Best | artwork | Cover illustration | - |
Austrian Jazzart - Pieces of the dream | guestmusician | (Voc) on Track 1 | - |
Austrian Jazzart - Red sun & Samulnori | artwork | Original Coverart (1989) | - |
Der Papalagi | guestmusician | Stimme | - |
Menschliche Wärme | guestmusician | backing vocals on track A3 | - |
On Holiday | artwork | - | - |
Symphonic Rock | guestmusician | Stimme | - |
Und so weiter | guestmusician | Chor | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2018 | ||
Issue: 01/18, Seite 48
|
PLATTENKRITIK
|
Feb. 2018 |
2015 | ||
Issue: 05/15, Seite 18
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
Okt. 2015 |
2013 | ||
Issue: 02/13, Seite 41
|
ARTIKEL
|
Apr. 2013 |
1989 | ||
Issue: 07/89, Seite 9
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 1989 |
1987 | ||
Issue: 14/87, Seite 20
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
03. Apr. 1987 |
1984 | ||
Issue: 23/84, Seite 9
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Nov. 1984 |